ZONES | |||
Kao Corporation | 1 | 2 | 3 |
Nº Empreses | 1 | ||
Parcel·les | - | ||
Usos Permesos | Industrial | Logistic | Altres |
Parcel·la Mínima | 1500 M-30 M FAÇANA | ||
Parcel·la Màxima |
|||
Alçada Màxima Permesa |
Infraestructures | Serveis | |||
Subministraments | Agua | Si | Neteja i manteniment: | |
Gas | Recollida residus: | Si | ||
Energía elèctrica | Si | Vigilància: | No | |
Cobertura de serveis telecomunicacions | Telefonia | Restaurant: | No | |
Enllumenat exterior | Si | Deixalleria: | No | |
Clavegueram | Si | Estació de servei: | No | |
Altres dades (accès, entitat de gestió,…) | Accès desde C55 | |||
Port 41 km | Aeroport 38 Km | Tren 2 km | Autovía 5 km |
adreça:
Ctra. de la Puda, 2
08640
GPS:
41,5542541, 1,8806547
Telèfon:
Email:
Web:
Promoció Econòmica – Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Ample, 25 | Edifici de Cal Rapissa
08640 Olesa de Montserrat
promocio@olesademontserrat.cat
Tel. 93 778 00 50 – Ext. 3600